We connect AI assistants to almost any mailbox, so we had to learn how each provider’s servers actually behave. Here is what they advertise before login, as a table and as free downloads.
Sorted by name. Each provider links to its setup guide for Claude, ChatGPT and other MCP clients.
| Provider | IMAP server | IMAP login | SASL-IR | SMTP server | SMTP login | Max size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Mail | imap.aliyun.com:993 tls | EXTERNAL XOAUTH XOAUTH2 | Yes | smtp.aliyun.com:465 tls | LOGIN PLAIN XALIOAUTH XOAUTH2 | – |
| AOL Mail | imap.aol.com:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.aol.com:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 39.8 MB |
| AT&T Mail | imap.mail.att.net:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.mail.att.net:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 39.8 MB |
| Bluewin (Swisscom) | imaps.bluewin.ch:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtpauths.bluewin.ch:465 tls | LOGIN PLAIN | 25 MB |
| BOL | imap.bol.com.br:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtps.bol.com.br:465 tls | LOGIN PLAIN | 33.3 MB |
| CenturyLink | mail.centurylink.net:993 tls | LOGIN | No | smtp.centurylink.net:587 starttls | LOGIN | – |
| Comcast Xfinity | imap.comcast.net:993 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.comcast.net:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | 35 MB |
| Cox | export.imap.mail.yahoo.com:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.mail.yahoo.com:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 39.8 MB |
| Daum | imap.daum.net:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.daum.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 70 MB |
| Disroot | disroot.org:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | disroot.org:465 tls | LOGIN PLAIN | 70 MB |
| Domeneshop | imap.domeneshop.no:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.domeneshop.no:465 tls | LOGIN PLAIN | 150 MB |
| DreamHost | imap.dreamhost.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.dreamhost.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 39.1 MB |
| EarthLink | imap.earthlink.net:993 tls | CRAM-MD5 EL-TAC EL-VOICE | No | smtpauth.earthlink.net:587 starttls | LOGIN PLAIN | 50 MB |
| Fastmail | imap.fastmail.com:993 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.fastmail.com:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 67.7 MB |
| Free | imap.free.fr:993 tls | PLAIN | No | smtp.free.fr:465 tls | CRAM-MD5 DIGEST-MD5 LOGIN PLAIN | 75 MB |
| freenet | mx.freenet.de:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mx.freenet.de:465 tls | LOGIN PLAIN | 200 MB |
| Gandi | mail.gandi.net:993 tls | PLAIN | Yes | mail.gandi.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 34 MB |
| GMX | imap.gmx.net:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mail.gmx.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 135 MB |
| GoDaddy | imap.secureserver.net:993 tls | PLAIN | No | smtpout.secureserver.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 28.6 MB |
| Google Workspace | imap.gmail.com:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN PLAIN-CLIENTTOKEN XOAUTH2 | Yes | smtp.gmail.com:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN PLAIN-CLIENTTOKEN XOAUTH XOAUTH2 | 34.2 MB |
| Hetzner | mail.your-server.de:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mail.your-server.de:465 tls | LOGIN PLAIN | 100 MB |
| Hostinger | imap.hostinger.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.hostinger.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 46.5 MB |
| Hushmail | imap.hushmail.com:993 tls | PLAIN | No | smtp.hushmail.com:465 tls | LOGIN PLAIN | – |
| iCloud Mail | imap.mail.me.com:993 tls | ATOKEN ATOKEN2 PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.mail.me.com:587 starttls | after STARTTLS | 27 MB |
| iiNet | mail.iinet.net.au:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mail.iinet.net.au:465 tls | LOGIN PLAIN | 80 MB |
| Infomaniak | mail.infomaniak.com:993 tls | LOGIN PLAIN | No | mail.infomaniak.com:465 tls | LOGIN PLAIN | – |
| Interia | poczta.interia.pl:993 tls | PLAIN | No | poczta.interia.pl:465 tls | LOGIN LOGIN LOGIN PLAIN PLAIN PLAIN | 150 MB |
| IONOS | imap.ionos.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.ionos.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 135 MB |
| KolabNow | imap.kolabnow.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.kolabnow.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 80 MB |
| KPN | imap.kpnmail.nl:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.kpnmail.nl:465 tls | LOGIN | 50 MB |
| La Poste | imap.laposte.net:993 tls | PLAIN | No | smtp.laposte.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 15.1 MB |
| Loopia | mailcluster.loopia.se:993 tls | PLAIN | Yes | mailcluster.loopia.se:465 tls | LOGIN PLAIN | 200 MB |
| Mail.com | imap.mail.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.mail.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 135 MB |
| Mail.ru | imap.mail.ru:993 tls | PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.mail.ru:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | 70 MB |
| mailbox.org | imap.mailbox.org:993 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.mailbox.org:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 137 MB |
| Mailfence | imap.mailfence.com:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.mailfence.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 47.7 MB |
| Migadu | imap.migadu.com:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.migadu.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 50 MB |
| Namecheap Private Email | mail.privateemail.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mail.privateemail.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 80 MB |
| Naver | imap.naver.com:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.naver.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 38 MB |
| NetEase 126 | imap.126.com:993 tls | XOAUTH2 | Yes | smtp.126.com:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | – |
| NetEase 163 | imap.163.com:993 tls | XOAUTH2 | Yes | smtp.163.com:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | – |
| o2.pl | poczta.o2.pl:993 tls | PLAIN | No | poczta.o2.pl:465 tls | LOGIN PLAIN | – |
| One.com | imap.one.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | send.one.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 100 MB |
| Onet Poczta | imap.poczta.onet.pl:993 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.poczta.onet.pl:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | 85.8 MB |
| Online.no | imap.online.no:993 tls | LOGIN | Yes | smtp.online.no:465 tls | LOGIN | 50 MB |
| Optus | mail.optusnet.com.au:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mail.optusnet.com.au:465 tls | LOGIN PLAIN | 80 MB |
| Orange | imap.orange.fr:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.orange.fr:465 tls | LOGIN PLAIN | 43.9 MB |
| OVHcloud | ssl0.ovh.net:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | ssl0.ovh.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 100 MB |
| Posteo | posteo.de:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | posteo.de:465 tls | LOGIN PLAIN | 136.9 MB |
| Purelymail | imap.purelymail.com:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.purelymail.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 48.8 MB |
| QQ Mail | imap.qq.com:993 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.qq.com:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH XOAUTH2 | 70 MB |
| Rackspace Email | secure.emailsrvr.com:993 tls | PLAIN | Yes | secure.emailsrvr.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 71.5 MB |
| Riseup | mail.riseup.net:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | mail.riseup.net:465 tls | LOGIN PLAIN | 24.4 MB |
| Runbox | mail.runbox.com:993 tls | PLAIN | No | mail.runbox.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 130 MB |
| SAPO | imap.sapo.pt:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.sapo.pt:465 tls | LOGIN PLAIN | 30 MB |
| Seznam | imap.seznam.cz:993 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.seznam.cz:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 50 MB |
| Sina Mail | imap.sina.com:993 tls | No | smtp.sina.com:465 tls | LOGIN PLAIN | – | |
| Soverin | imap.soverin.net:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.soverin.net:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 70 MB |
| STRATO | imap.strato.de:993 tls | LOGIN PLAIN | No | smtp.strato.de:465 tls | LOGIN PLAIN | 100 MB |
| T-Online | secureimap.t-online.de:993 tls | No | securesmtp.t-online.de:465 tls | LOGIN PLAIN | 50 MB | |
| Telenet | imap.telenet.be:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.telenet.be:465 tls | LOGIN PLAIN | 20 MB |
| Telstra BigPond | imap.telstra.com:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.telstra.com:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | 30 MB |
| Terra | imap.terra.com.br:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.terra.com.br:465 tls | LOGIN PLAIN | 40 MB |
| Titan Email | imap.titan.email:993 tls | PLAIN | Yes | smtp.titan.email:465 tls | LOGIN PLAIN | 50 MB |
| UOL | imap.uol.com.br:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtps.uol.com.br:587 starttls | LOGIN PLAIN | 33.3 MB |
| Verizon | imap.aol.com:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.aol.com:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 39.8 MB |
| WEB.DE | imap.web.de:993 tls | LOGIN PLAIN | Yes | smtp.web.de:465 tls | LOGIN PLAIN | 135 MB |
| Yahoo Mail | export.imap.mail.yahoo.com:993 tls | OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.mail.yahoo.com:465 tls | LOGIN OAUTHBEARER PLAIN XOAUTH2 | 39.8 MB |
| Yandex Mail | imap.yandex.com:993 tls | PLAIN XOAUTH2 | No | smtp.yandex.com:465 tls | LOGIN PLAIN XOAUTH2 | 51 MB |
| Ziggo | imap.ziggo.nl:993 tls | PLAIN | No | smtp.ziggo.nl:587 starttls | LOGIN PLAIN | 30 MB |
| Zoho Mail | imap.zoho.com:993 tls | PLAIN XOAUTH2 | Yes | smtp.zoho.com:465 tls | LOGIN PLAIN | 31 MB |
The JSON and CSV carry the same fields in this order. In the CSV, lists are space-separated inside one cell.
Free to use, copy and build on under CC BY 4.0, with credit. Settings drawn from the Thunderbird ISPDB are also available there under MPL 2.0. Found something wrong? Write to hello@mcpemails.com and we will re-check it. CC BY 4.0
MCPEmails, "IMAP and SMTP provider compatibility dataset", probed 2026-08-31. https://mcpemails.com/docs/providers/data
Claude, ChatGPT, Cursor and other MCP clients. Free to start.