Connectez une boîte une fois et votre agent peut lire, chercher, organiser, rédiger, programmer et envoyer. Gratuit couvre une boîte. Personal en couvre trois pour 9 $ par mois. Pro couvre toutes les boîtes que vous ou votre entreprise gérez, avec une seule connexion. Team ajoute des personnes, des rôles et un espace de travail distinct par client.
Connectez une boîte et donnez à votre agent une vraie messagerie.
Facturé 86,40 $/an
Trois boîtes pour une personne ou une petite entreprise : le travail, le personnel ou les premières adresses de votre société.
Facturé 144 $/an
Toutes les boîtes que gère votre entreprise, sur un seul agent : finance, ventes, support, info et la vôtre.
Facturé 756 $/an
Des boîtes partagées pour une équipe, avec un espace de travail distinct par client ou activité.
Toutes les formules incluent : e-mails récupérés en direct, jamais stockés · identifiants chiffrés au repos · hébergement UE et US
Une seule personne gère plusieurs boîtes d'entreprise ? C'est Pro, pas Team. Voyez comment toutes les boîtes professionnelles tournent sur un seul agent.
Besoin de quelque chose de sur mesure ? Contactez-nous.
| Fonctionnalité | Gratuit | Personal | Pro | Team |
|---|---|---|---|---|
| Ce que vous obtenez | ||||
| Boîtes connectées | 1 boîte | 3 boîtes | Illimité, boîtes d'entreprise comprises | Illimité |
| Actions e-mail par mois | 150 / mois, 7 premiers jours non comptés | Aucun plafond mensuel, usage équitable | Aucun plafond mensuel, usage équitable | Aucun plafond mensuel, usage équitable |
| Clés API | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs | 1 utilisateur | 1 utilisateur | 1 utilisateur | Illimité |
| Limite de débit en pointe | 60 / min | 120 / min | 300 / min | 1 000 / min |
| Validation avant envoi | ||||
| Fournisseurs d'e-mail | ||||
| Gmail (mot de passe d'application ou connexion avec Google) | ||||
| Outlook / Microsoft 365 (connexion avec Microsoft) | ||||
| Fastmail (mot de passe d'application) | ||||
| iCloud, Yahoo, Zoho, Yandex (mot de passe d'application) | ||||
| Toute boîte IMAP / SMTP | ||||
| Outils MCP | ||||
| inbox_list | ||||
| email_read | ||||
| email_organize | ||||
| email_compose | ||||
| folder | ||||
| draft | ||||
| schedule | ||||
| contact_search | ||||
| Analytique et sécurité | ||||
| Tableau de bord d'analytique d'usage | ||||
| Rôles d'équipe et espaces de travail | – | – | – | |
| SSO (SAML / OIDC) | – | – | – | |
| Journal d'audit | – | – | – | |
| Historique d'analytique | 30 jours | 30 jours | 90 jours | 1 an |
| Confidentialité et sécurité | ||||
| E-mails récupérés en direct, jamais stockés | ||||
| Identifiants chiffrés au repos | ||||
| Support | ||||
| Forum communautaire | ||||
| Support par e-mail | – | |||
| Support prioritaire | – | – | – | |
Commencez avec Gratuit : une boîte, sans carte bancaire. Trois boîtes coûtent 9 $ par mois avec Personal, et toutes les boîtes que gère votre entreprise 15 $ avec Pro.