Conecta un buzón una vez y tu agente podrá leer, buscar, organizar, redactar, programar y enviar. Gratis cubre una bandeja. Personal cubre tres por $9 al mes. Pro cubre todos los buzones, tuyos o de tu negocio, con un solo inicio de sesión. Team añade personas, roles y un espacio de trabajo separado por cliente.
Conecta una bandeja y dale a tu agente un buzón de verdad.
Facturado $86,40/año
Tres buzones para una persona o una empresa pequeña: el del trabajo, el personal o las primeras direcciones de tu empresa.
Facturado $144/año
Todos los buzones que lleva tu negocio, en un solo agente: finanzas, ventas, soporte, info y el tuyo.
Facturado $756/año
Bandejas compartidas para un equipo, con un espacio de trabajo separado por cliente o negocio.
Todos los planes incluyen: el correo se obtiene en vivo, nunca se almacena · credenciales cifradas en reposo · alojamiento en la UE y EE. UU.
¿Una persona que lleva varios buzones de empresa? Eso es Pro, no Team. Mira cómo todos los buzones de trabajo funcionan en un solo agente.
¿Necesitas algo a medida? Contáctanos.
| Característica | Gratis | Personal | Pro | Team |
|---|---|---|---|---|
| Qué incluye | ||||
| Bandejas conectadas | 1 bandeja | 3 bandejas | Ilimitado, buzones de empresa incluidos | Ilimitado |
| Acciones de correo al mes | 150 / mes, los primeros 7 días no cuentan | Sin tope mensual, uso justo | Sin tope mensual, uso justo | Sin tope mensual, uso justo |
| Claves de API | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | 1 usuario | Ilimitado |
| Límite de ráfaga | 60 / min | 120 / min | 300 / min | 1.000 / min |
| Aprobación antes de enviar | ||||
| Proveedores de correo | ||||
| Gmail (contraseña de aplicación o inicio de sesión con Google) | ||||
| Outlook / Microsoft 365 (inicio de sesión con Microsoft) | ||||
| Fastmail (contraseña de aplicación) | ||||
| iCloud, Yahoo, Zoho, Yandex (contraseña de aplicación) | ||||
| Cualquier buzón IMAP / SMTP | ||||
| Herramientas MCP | ||||
| inbox_list | ||||
| email_read | ||||
| email_organize | ||||
| email_compose | ||||
| folder | ||||
| draft | ||||
| schedule | ||||
| contact_search | ||||
| Analíticas y seguridad | ||||
| Panel de analíticas de uso | ||||
| Roles de equipo y espacios de trabajo | – | – | – | |
| SSO (SAML / OIDC) | – | – | – | |
| Registro de auditoría | – | – | – | |
| Historial de analíticas | 30 días | 30 días | 90 días | 1 año |
| Privacidad y seguridad | ||||
| El correo se obtiene en vivo, nunca se almacena | ||||
| Credenciales cifradas en reposo | ||||
| Soporte | ||||
| Foro de la comunidad | ||||
| Soporte por correo | – | |||
| Soporte prioritario | – | – | – | |
Empieza en Gratis: una bandeja, sin tarjeta. Tres buzones cuestan $9 al mes con Personal, y todos los buzones que lleva tu negocio cuestan $15 con Pro.