Conecta un buzón una vez y tu agente podrá leer, buscar, organizar, redactar, programar y enviar. Gratis cubre una bandeja. Pro cubre todos los buzones que tengas. Team añade personas, roles y un espacio de trabajo separado por cliente.
Conecta una bandeja y dale a tu agente un buzón de verdad.
Facturado $276/año
Todos los buzones que tengas, en un solo agente. Trabajo, personal y cada proyecto paralelo.
Facturado $756/año
Bandejas compartidas para un equipo, con un espacio de trabajo separado por cliente o negocio.
Todos los planes incluyen: el correo se obtiene en vivo, nunca se almacena · credenciales cifradas en reposo · alojamiento en la UE y EE. UU.
¿Necesitas algo a medida? Contáctanos.
| Característica | Gratis | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| Qué incluye | |||
| Bandejas conectadas | 1 bandeja | Ilimitado | Ilimitado |
| Claves de API | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Miembros de equipo | Solo tú | Solo tú | Ilimitado |
| Límite de ráfaga | 60 / min | 300 / min | 1.000 / min |
| Proveedores de correo | |||
| Gmail (OAuth) | |||
| Fastmail (contraseña de aplicación) | |||
| iCloud, Yahoo, Zoho, Yandex (contraseña de aplicación) | |||
| Cualquier buzón IMAP / SMTP | |||
| Herramientas MCP | |||
| inbox_list | |||
| email_read | |||
| email_organize | |||
| email_compose | |||
| folder | |||
| draft | |||
| schedule | |||
| contact_search | |||
| Analíticas y seguridad | |||
| Panel de analíticas de uso | |||
| Historial de analíticas | 7 días | 90 días | 1 año |
| Roles de equipo y espacios de trabajo | – | – | |
| SSO (SAML / OIDC) | – | – | |
| Registro de auditoría | – | – | |
| Privacidad y seguridad | |||
| El correo se obtiene en vivo, nunca se almacena | |||
| Credenciales cifradas en reposo | |||
| Informe SOC 2 Type II bajo petición | – | – | |
| Soporte | |||
| Foro de la comunidad | |||
| Soporte por correo | – | ||
| Soporte prioritario | – | – | |
Empieza en Gratis: una bandeja, sin tarjeta. Añade todos los demás buzones que tengas con Pro, por $29 al mes.