Verbinden Sie ein Postfach einmal, und Ihr Agent kann lesen, suchen, organisieren, entwerfen, planen und senden. Free umfasst ein Postfach. Personal umfasst drei für $9 pro Monat. Pro umfasst bis zu 10 für eine Person, die ein Unternehmen führt, mit einem Login. Business enthält 10 Postfächer, berechnet $3 pro Monat für jedes weitere, und Ihr ganzes Team kann sich ohne Aufpreis anmelden.
Verbinden Sie ein Postfach und geben Sie Ihrem Agenten eine echte Mailbox.
$86,40/Jahr, jährlich abgerechnet
Drei Postfächer für eine Person oder ein kleines Unternehmen: beruflich, privat oder die ersten Firmenadressen.
$144/Jahr, jährlich abgerechnet
Für eine Person, die ein Unternehmen führt: bis zu 10 Postfächer in einem Agenten, von Buchhaltung und Vertrieb bis Support und Ihrem eigenen.
$374,40/Jahr, jährlich abgerechnet
Für Unternehmen mit vielen Postfächern oder mehreren Personen: 10 Postfächer inklusive, weitere zum Festpreis.
In allen Tarifen: E-Mails live abgerufen, nie gespeichert · Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert · Daten in der EU gespeichert (Stockholm)
Eine Person mit mehreren Firmenpostfächern? Das ist Pro, für bis zu 10. So läuft jedes Geschäftspostfach in einem Agenten.
Enterprise: Sprechen Sie uns an Ein AVV, Abrechnung per Rechnung und Hilfe dabei, Microsoft 365 von Ihrer IT-Administration freigeben zu lassen. Schreiben Sie an hello@mcpemails.com.
| Funktion | Free | Personal | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Was Sie bekommen | ||||
| Verbundene Postfächer | 1 Postfach | 3 Postfächer | Bis zu 10 Postfächer | 10 inklusive, dann je $3 pro Monat |
| E-Mail-Aktionen pro Monat | 150 / Monat, die ersten 3 Tage zählen nicht | Kein Monatslimit, Fair Use | Kein Monatslimit, Fair Use | Kein Monatslimit, Fair Use |
| API-Schlüssel | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Personen mit eigenem Login | 1 Person | 1 Person | 1 Person | Unbegrenzt, ohne Aufpreis |
| Burst-Ratenlimit | 60 / Min. | 120 / Min. | 300 / Min. | 1.000 / Min. |
| Versandprüfung und Freigabe | ||||
| E-Mail-Anbieter | ||||
| Gmail (Google-App-Passwort) | ||||
| Outlook / Microsoft 365 (Microsoft-Anmeldung) | ||||
| Fastmail (App-Passwort) | ||||
| iCloud, Yahoo, Zoho, Yandex (App-Passwort) | ||||
| Jedes IMAP- / SMTP-Postfach | ||||
| MCP-Tools | ||||
| inbox_list | ||||
| email_read | ||||
| email_organize | ||||
| email_compose | ||||
| folder | ||||
| draft | ||||
| schedule | ||||
| contact_search | ||||
| Analyse & Sicherheit | ||||
| Dashboard zur Nutzungsanalyse | ||||
| Mitglieder mit Rollen (Betrachter, Mitglied, Admin) | – | – | – | |
| Admins geben zurückgehaltene Sendungen frei | – | – | – | |
| Mehrere Workspaces in einem Abonnement | – | – | – | |
| Analyseverlauf | 30 Tage | 90 Tage | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Datenschutz & Sicherheit | ||||
| E-Mails live abgerufen, nie gespeichert | ||||
| Zugangsdaten verschlüsselt gespeichert | ||||
| Support | ||||
| Community-Forum | ||||
| E-Mail-Support | – | |||
Starten Sie mit Free: ein Postfach, keine Kreditkarte nötig. Personal bringt Sie auf drei Postfächer für $9 pro Monat, Pro auf 10 für $15, und Business enthält 10 für $39 mit $3 pro Monat für jedes weitere.